
「新卒採用」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
時期に合わせたコミュニケーションで ターゲット学生の志望動機を育てた大手製薬企業。
| 導入先 | 企業名 | 大手製薬企業 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製薬メーカー | ||
| 従業員数 | --- | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
確実に内定に繋げる。この導線の太さを評価。
| 導入先 | 企業名 | 自動車部品メーカー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械メーカー | ||
| 従業員数 | 従業員300名規模 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社リクルート [新卒紹介] | |||
早期戦力化人材の採用に成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | OA機器販売 | ||
| 従業員数 | 5000名以上 | ||
| サービス提供企業 / 日本エス・エイチ・エル株式会社 [適性検査][新卒採用コンサルティング] | |||
650万を投じ5名の採用から 250万で10名の採用に。 ~イベント参加4回で10名の優秀層の採用に成功~
| 導入先 | 企業名 | WEBプロモーション会社I社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBプロモーション | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
20名採用のワンストップアウトソーシングサービス システムでの応募・選考管理から、常駐まで全てをカバー
| 導入先 | 企業名 | IT/通信業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | B to Bビジネスで、企業に対してあらゆる通信ネットワーク網を提供する事業を展開。 | ||
| 従業員数 | 900名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||















